Estadísticas y récords
Los grandes récords del tenis: Grand Slam, números 1, era Open, individual y dobles, y Copa Davis.
Récords de Grand Slam: cifras, titulares y comparación entre épocasLos récords de Grand Slam reúnen las marcas que se obtienen al contar los títulos conseguidos en los cuatro torneos mayo…
Los números 1 del mundo: el ranking ATP y WTA a lo largo de la historiaEl primer puesto del ranking masculino y femenino es, quizá, la referencia más visible del tenis profesional. Ambos sist…- Récords de la era Open en individual masculinoLa era Open es la etapa actual del tenis profesional. Comenzó en 1968, cuando los torneos del Grand Slam permitieron com…
Récords de la era Open: individual femeninoLa era Open es el periodo actual del tenis profesional. Comenzó en 1968, cuando los torneos del Grand Slam permitieron c…
Récords de todos los tiempos en el tenisHablar de récords en el tenis exige situarse antes en el calendario. Hasta abril de 1968, con la llegada de la Era Open,…
Récords de dobles y dobles mixtosLos récords de dobles y dobles mixtos recogen logros que dependen de la coordinación de dos jugadores sobre la pista, al…
Récords de la Copa Davis y la Billie Jean King CupLa Copa Davis es la gran competición por equipos del tenis masculino, y la Billie Jean King Cup es su equivalente femeni…
Récords en cifras
Tablas calculadas con los cuadros completos de finales de cada torneo.
Grand Slam · individual masculino
Más títulos de Grand Slam (todas las épocas)
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic | 24 | 2008, 2011, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021, 2021, 2021, 2022, 2023, 2023, 2023 |
| 2 | Rafael Nadal | 22 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2017, 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2022, 2022 |
| 3 | Roger Federer | 20 | 2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2012, 2017, 2017, 2018 |
| 4 | Pete Sampras | 14 | 1990, 1993, 1993, 1994, 1994, 1995, 1995, 1996, 1997, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 |
| 5 | Roy Emerson | 12 | 1961, 1961, 1963, 1963, 1964, 1964, 1964, 1965, 1965, 1966, 1967, 1967 |
| 6 | Rod Laver | 11 | 1960, 1961, 1962, 1962, 1962, 1962, 1968, 1969, 1969, 1969, 1969 |
| 7 | Björn Borg | 11 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1978, 1979, 1979, 1980, 1980, 1981 |
| 8 | Bill Tilden | 10 | 1920, 1920, 1921, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929, 1930 |
| 9 | Max Décugis | 8 | 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1912, 1913, 1914 |
| 10 | Henri Cochet | 8 | 1922, 1926, 1927, 1928, 1928, 1929, 1930, 1932 |
| 11 | Fred Perry | 8 | 1933, 1934, 1934, 1934, 1935, 1935, 1936, 1936 |
| 12 | Ken Rosewall | 8 | 1953, 1953, 1955, 1956, 1968, 1970, 1971, 1972 |
| 13 | Jimmy Connors | 8 | 1974, 1974, 1974, 1976, 1978, 1982, 1982, 1983 |
| 14 | Ivan Lendl | 8 | 1984, 1985, 1986, 1986, 1987, 1987, 1989, 1990 |
| 15 | Andre Agassi | 8 | 1992, 1994, 1995, 1999, 1999, 2000, 2001, 2003 |
Más títulos de Grand Slam en la Era Open (desde 1968)
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic | 24 | 2008, 2011, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021, 2021, 2021, 2022, 2023, 2023, 2023 |
| 2 | Rafael Nadal | 22 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2017, 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2022, 2022 |
| 3 | Roger Federer | 20 | 2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2012, 2017, 2017, 2018 |
| 4 | Pete Sampras | 14 | 1990, 1993, 1993, 1994, 1994, 1995, 1995, 1996, 1997, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 |
| 5 | Björn Borg | 11 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1978, 1979, 1979, 1980, 1980, 1981 |
| 6 | Jimmy Connors | 8 | 1974, 1974, 1974, 1976, 1978, 1982, 1982, 1983 |
| 7 | Ivan Lendl | 8 | 1984, 1985, 1986, 1986, 1987, 1987, 1989, 1990 |
| 8 | Andre Agassi | 8 | 1992, 1994, 1995, 1999, 1999, 2000, 2001, 2003 |
| 9 | John McEnroe | 7 | 1979, 1980, 1981, 1981, 1983, 1984, 1984 |
| 10 | Mats Wilander | 7 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1988, 1988 |
| 11 | Carlos Alcaraz | 7 | 2022, 2023, 2024, 2024, 2025, 2025, 2026 |
| 12 | Stefan Edberg | 6 | 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992 |
| 13 | Boris Becker | 6 | 1985, 1986, 1989, 1989, 1991, 1996 |
| 14 | Rod Laver | 5 | 1968, 1969, 1969, 1969, 1969 |
| 15 | John Newcombe | 5 | 1970, 1971, 1973, 1973, 1975 |
Más finales de Grand Slam disputadas
| # | Tenista | Finales | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic | 38 | 2007, 2008, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2012, 2013, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2021, 2021, 2022, 2023, 2023, 2023, 2023, 2024, 2026 |
| 2 | Roger Federer | 31 | 2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2015, 2017, 2017, 2018, 2019 |
| 3 | Rafael Nadal | 30 | 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2017, 2017, 2017, 2018, 2019, 2019, 2019, 2020, 2022, 2022 |
| 4 | Ivan Lendl | 19 | 1981, 1982, 1983, 1983, 1984, 1984, 1985, 1985, 1986, 1986, 1986, 1987, 1987, 1987, 1988, 1989, 1989, 1990, 1991 |
| 5 | Pete Sampras | 18 | 1990, 1992, 1993, 1993, 1994, 1994, 1995, 1995, 1995, 1996, 1997, 1997, 1998, 1999, 2000, 2000, 2001, 2002 |
| 6 | Rod Laver | 17 | 1959, 1960, 1960, 1960, 1961, 1961, 1961, 1962, 1962, 1962, 1962, 1968, 1968, 1969, 1969, 1969, 1969 |
| 7 | Ken Rosewall | 16 | 1953, 1953, 1954, 1955, 1955, 1956, 1956, 1956, 1968, 1969, 1970, 1970, 1971, 1972, 1974, 1974 |
| 8 | Björn Borg | 16 | 1974, 1975, 1976, 1976, 1977, 1978, 1978, 1978, 1979, 1979, 1980, 1980, 1980, 1981, 1981, 1981 |
| 9 | Bill Tilden | 15 | 1918, 1919, 1920, 1920, 1921, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1927, 1927, 1929, 1930, 1930 |
| 10 | Roy Emerson | 15 | 1961, 1961, 1962, 1962, 1962, 1963, 1963, 1964, 1964, 1964, 1965, 1965, 1966, 1967, 1967 |
| 11 | Jimmy Connors | 15 | 1974, 1974, 1974, 1975, 1975, 1975, 1976, 1977, 1977, 1978, 1978, 1982, 1982, 1983, 1984 |
| 12 | Andre Agassi | 15 | 1990, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1995, 1999, 1999, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 |
| 13 | Max Décugis | 12 | 1902, 1903, 1904, 1906, 1907, 1908, 1909, 1912, 1913, 1914, 1920, 1923 |
| 14 | Henri Cochet | 12 | 1922, 1926, 1927, 1928, 1928, 1928, 1929, 1930, 1932, 1932, 1933, 1943 |
| 15 | Jack Crawford | 12 | 1931, 1932, 1933, 1933, 1933, 1933, 1934, 1934, 1934, 1935, 1936, 1940 |
Más títulos en Abierto de Australia
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic | 10 | 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| 2 | Roy Emerson | 6 | 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| 3 | Roger Federer | 6 | 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 |
| 4 | Jack Crawford | 4 | 1931, 1932, 1933, 1935 |
| 5 | Ken Rosewall | 4 | 1953, 1955, 1971, 1972 |
| 6 | Andre Agassi | 4 | 1995, 2000, 2001, 2003 |
| 7 | James Anderson | 3 | 1922, 1924, 1925 |
| 8 | Adrian Quist | 3 | 1936, 1940, 1948 |
| 9 | Rod Laver | 3 | 1960, 1962, 1969 |
| 10 | Mats Wilander | 3 | 1983, 1984, 1988 |
Más títulos en Roland Garros
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Nadal | 14 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| 2 | Max Décugis | 8 | 1903, 1904, 1907, 1908, 1909, 1912, 1913, 1914 |
| 3 | Björn Borg | 6 | 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981 |
| 4 | Henri Cochet | 5 | 1922, 1926, 1928, 1930, 1932 |
| 5 | André Vacherot | 4 | 1894, 1895, 1896, 1901 |
| 6 | Paul Aymé | 4 | 1897, 1898, 1899, 1900 |
| 7 | Maurice Germot | 3 | 1905, 1906, 1910 |
| 8 | René Lacoste | 3 | 1925, 1927, 1929 |
| 9 | Yvon Petra | 3 | 1943, 1944, 1945 |
| 10 | Mats Wilander | 3 | 1982, 1985, 1988 |
Más títulos en Wimbledon
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Federer | 8 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017 |
| 2 | William Renshaw | 7 | 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889 |
| 3 | Pete Sampras | 7 | 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| 4 | Novak Djokovic | 7 | 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022 |
| 5 | Lawrence Doherty | 5 | 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 |
| 6 | Björn Borg | 5 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 |
| 7 | Reginald Doherty | 4 | 1897, 1898, 1899, 1900 |
| 8 | Anthony Wilding | 4 | 1910, 1911, 1912, 1913 |
| 9 | Rod Laver | 4 | 1961, 1962, 1968, 1969 |
| 10 | Wilfred Baddeley | 3 | 1891, 1892, 1895 |
Más títulos en Abierto de EE. UU.
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Sears | 7 | 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 |
| 2 | William Larned | 7 | 1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 |
| 3 | Bill Tilden | 7 | 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929 |
| 4 | Jimmy Connors | 5 | 1974, 1976, 1978, 1982, 1983 |
| 5 | Pete Sampras | 5 | 1990, 1993, 1995, 1996, 2002 |
| 6 | Roger Federer | 5 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| 7 | Robert Wrenn | 4 | 1893, 1894, 1896, 1897 |
| 8 | John McEnroe | 4 | 1979, 1980, 1981, 1984 |
| 9 | Rafael Nadal | 4 | 2010, 2013, 2017, 2019 |
| 10 | Novak Djokovic | 4 | 2011, 2015, 2018, 2023 |
Grand Slam · individual femenino
Más títulos de Grand Slam (todas las épocas)
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Margaret Court | 24 | 1960, 1961, 1962, 1962, 1962, 1963, 1963, 1964, 1964, 1965, 1965, 1965, 1966, 1969, 1969, 1969, 1970, 1970, 1970, 1970, 1971, 1973, 1973, 1973 |
| 2 | Serena Williams | 23 | 1999, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2017 |
| 3 | Steffi Graf | 22 | 1987, 1988, 1988, 1988, 1988, 1989, 1989, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1993, 1993, 1994, 1995, 1995, 1995, 1996, 1996, 1996, 1999 |
| 4 | Helen Wills Moody | 19 | 1923, 1924, 1925, 1927, 1927, 1928, 1928, 1928, 1929, 1929, 1929, 1930, 1930, 1931, 1932, 1932, 1933, 1935, 1938 |
| 5 | Chris Evert | 18 | 1974, 1974, 1975, 1975, 1976, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1980, 1981, 1982, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| 6 | Martina Navratilova | 18 | 1978, 1979, 1981, 1982, 1982, 1983, 1983, 1983, 1984, 1984, 1984, 1985, 1985, 1986, 1986, 1987, 1987, 1990 |
| 7 | Suzanne Lenglen | 12 | 1919, 1920, 1920, 1921, 1921, 1922, 1922, 1923, 1923, 1925, 1925, 1926 |
| 8 | Billie Jean King | 12 | 1966, 1967, 1967, 1968, 1968, 1971, 1972, 1972, 1972, 1973, 1974, 1975 |
| 9 | Maureen Connolly | 9 | 1951, 1952, 1952, 1953, 1953, 1953, 1953, 1954, 1954 |
| 10 | Monica Seles | 9 | 1990, 1991, 1991, 1991, 1992, 1992, 1992, 1993, 1996 |
| 11 | Molla Mallory | 8 | 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 1926 |
| 12 | Maria Bueno | 7 | 1959, 1959, 1960, 1963, 1964, 1964, 1966 |
| 13 | Evonne Goolagong | 7 | 1971, 1971, 1974, 1975, 1976, 1977, 1980 |
| 14 | Venus Williams | 7 | 2000, 2000, 2001, 2001, 2005, 2007, 2008 |
| 15 | Justine Henin | 7 | 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2007 |
Más títulos de Grand Slam en la Era Open (desde 1968)
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Serena Williams | 23 | 1999, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2017 |
| 2 | Steffi Graf | 22 | 1987, 1988, 1988, 1988, 1988, 1989, 1989, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1993, 1993, 1994, 1995, 1995, 1995, 1996, 1996, 1996, 1999 |
| 3 | Chris Evert | 18 | 1974, 1974, 1975, 1975, 1976, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1980, 1981, 1982, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| 4 | Martina Navratilova | 18 | 1978, 1979, 1981, 1982, 1982, 1983, 1983, 1983, 1984, 1984, 1984, 1985, 1985, 1986, 1986, 1987, 1987, 1990 |
| 5 | Margaret Court | 11 | 1969, 1969, 1969, 1970, 1970, 1970, 1970, 1971, 1973, 1973, 1973 |
| 6 | Billie Jean King | 9 | 1968, 1968, 1971, 1972, 1972, 1972, 1973, 1974, 1975 |
| 7 | Monica Seles | 9 | 1990, 1991, 1991, 1991, 1992, 1992, 1992, 1993, 1996 |
| 8 | Evonne Goolagong | 7 | 1971, 1971, 1974, 1975, 1976, 1977, 1980 |
| 9 | Venus Williams | 7 | 2000, 2000, 2001, 2001, 2005, 2007, 2008 |
| 10 | Justine Henin | 7 | 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2007 |
| 11 | Iga Świątek | 6 | 2020, 2022, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 12 | Martina Hingis | 5 | 1997, 1997, 1997, 1998, 1999 |
| 13 | Maria Sharapova | 5 | 2004, 2006, 2008, 2012, 2014 |
| 14 | Hana Mandlíková | 4 | 1980, 1981, 1985, 1987 |
| 15 | Arantxa Sánchez Vicario | 4 | 1989, 1994, 1994, 1998 |
Más finales de Grand Slam disputadas
| # | Tenista | Finales | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Evert | 34 | 1973, 1973, 1974, 1974, 1974, 1975, 1975, 1976, 1976, 1977, 1978, 1978, 1979, 1979, 1979, 1980, 1980, 1980, 1981, 1981, 1982, 1982, 1982, 1983, 1983, 1984, 1984, 1984, 1984, 1985, 1985, 1985, 1986, 1988 |
| 2 | Serena Williams | 33 | 1999, 2001, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019 |
| 3 | Martina Navratilova | 32 | 1975, 1975, 1978, 1979, 1981, 1981, 1982, 1982, 1982, 1983, 1983, 1983, 1984, 1984, 1984, 1985, 1985, 1985, 1985, 1986, 1986, 1986, 1987, 1987, 1987, 1987, 1988, 1989, 1989, 1990, 1991, 1994 |
| 4 | Steffi Graf | 31 | 1987, 1987, 1987, 1988, 1988, 1988, 1988, 1989, 1989, 1989, 1989, 1990, 1990, 1990, 1991, 1992, 1992, 1993, 1993, 1993, 1993, 1994, 1994, 1995, 1995, 1995, 1996, 1996, 1996, 1999, 1999 |
| 5 | Margaret Court | 29 | 1960, 1961, 1962, 1962, 1962, 1963, 1963, 1963, 1964, 1964, 1964, 1965, 1965, 1965, 1965, 1966, 1968, 1969, 1969, 1969, 1970, 1970, 1970, 1970, 1971, 1971, 1973, 1973, 1973 |
| 6 | Helen Wills Moody | 22 | 1922, 1923, 1924, 1924, 1925, 1927, 1927, 1928, 1928, 1928, 1929, 1929, 1929, 1930, 1930, 1931, 1932, 1932, 1933, 1933, 1935, 1938 |
| 7 | Doris Hart | 18 | 1946, 1947, 1947, 1948, 1949, 1949, 1950, 1950, 1950, 1951, 1951, 1952, 1952, 1953, 1953, 1953, 1954, 1955 |
| 8 | Evonne Goolagong | 18 | 1971, 1971, 1971, 1972, 1972, 1972, 1973, 1973, 1974, 1974, 1975, 1975, 1975, 1976, 1976, 1976, 1977, 1980 |
| 9 | Billie Jean King | 17 | 1963, 1966, 1967, 1967, 1968, 1968, 1968, 1969, 1969, 1970, 1971, 1972, 1972, 1972, 1973, 1974, 1975 |
| 10 | Helen Hull Jacobs | 16 | 1928, 1929, 1930, 1932, 1932, 1933, 1934, 1934, 1934, 1935, 1935, 1936, 1936, 1938, 1939, 1940 |
| 11 | Venus Williams | 16 | 1997, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2017, 2017 |
| 12 | Louise Brough | 14 | 1942, 1943, 1946, 1947, 1948, 1948, 1949, 1950, 1950, 1952, 1954, 1954, 1955, 1957 |
| 13 | Blanche Bingley | 13 | 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1893, 1894, 1897, 1899, 1900, 1901 |
| 14 | Suzanne Lenglen | 13 | 1914, 1919, 1920, 1920, 1921, 1921, 1922, 1922, 1923, 1923, 1925, 1925, 1926 |
| 15 | Monica Seles | 13 | 1990, 1991, 1991, 1991, 1992, 1992, 1992, 1992, 1993, 1995, 1996, 1996, 1998 |
Más títulos en Abierto de Australia
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Margaret Court | 11 | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973 |
| 2 | Serena Williams | 7 | 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 |
| 3 | Nancye Wynne Bolton | 6 | 1937, 1940, 1946, 1947, 1948, 1951 |
| 4 | Daphne Akhurst | 5 | 1925, 1926, 1928, 1929, 1930 |
| 5 | Evonne Goolagong | 4 | 1974, 1975, 1976, 1977 |
| 6 | Steffi Graf | 4 | 1988, 1989, 1990, 1994 |
| 7 | Monica Seles | 4 | 1991, 1992, 1993, 1996 |
| 8 | Joan Hartigan | 3 | 1933, 1934, 1936 |
| 9 | Martina Navratilova | 3 | 1981, 1983, 1985 |
| 10 | Martina Hingis | 3 | 1997, 1998, 1999 |
Más títulos en Roland Garros
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Evert | 7 | 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986 |
| 2 | Suzanne Lenglen | 6 | 1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926 |
| 3 | Steffi Graf | 6 | 1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999 |
| 4 | Adine Masson | 5 | 1897, 1898, 1899, 1902, 1903 |
| 5 | Margaret Court | 5 | 1962, 1964, 1969, 1970, 1973 |
| 6 | Kate Gillou | 4 | 1904, 1905, 1906, 1908 |
| 7 | Jeanne Matthey | 4 | 1909, 1910, 1911, 1912 |
| 8 | Helen Wills Moody | 4 | 1928, 1929, 1930, 1932 |
| 9 | Justine Henin | 4 | 2003, 2005, 2006, 2007 |
| 10 | Iga Świątek | 4 | 2020, 2022, 2023, 2024 |
Más títulos en Wimbledon
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Navratilova | 9 | 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990 |
| 2 | Helen Wills Moody | 8 | 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1935, 1938 |
| 3 | Steffi Graf | 7 | 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996 |
| 4 | Serena Williams | 7 | 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 |
| 5 | Blanche Bingley | 6 | 1886, 1889, 1894, 1897, 1899, 1900 |
| 6 | Suzanne Lenglen | 6 | 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925 |
| 7 | Billie Jean King | 6 | 1966, 1967, 1968, 1972, 1973, 1975 |
| 8 | Charlotte Dod | 5 | 1887, 1888, 1891, 1892, 1893 |
| 9 | Charlotte Cooper | 5 | 1895, 1896, 1898, 1901, 1908 |
| 10 | Venus Williams | 5 | 2000, 2001, 2005, 2007, 2008 |
Más títulos en Abierto de EE. UU.
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Molla Mallory | 8 | 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 1926 |
| 2 | Helen Wills Moody | 7 | 1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1931 |
| 3 | Chris Evert | 6 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982 |
| 4 | Serena Williams | 6 | 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014 |
| 5 | Margaret Court | 5 | 1962, 1965, 1969, 1970, 1973 |
| 6 | Steffi Graf | 5 | 1988, 1989, 1993, 1995, 1996 |
| 7 | Elisabeth Moore | 4 | 1896, 1901, 1903, 1905 |
| 8 | Hazel Hotchkiss Wightman | 4 | 1909, 1910, 1911, 1919 |
| 9 | Helen Hull Jacobs | 4 | 1932, 1933, 1934, 1935 |
| 10 | Alice Marble | 4 | 1936, 1938, 1939, 1940 |
Grand Slam · dobles masculino
Más títulos de Grand Slam en dobles masculino
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Bryan | 18 | 2003, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2013, 2013, 2014, 2018, 2018 |
| 2 | John Newcombe | 17 | 1965, 1965, 1966, 1967, 1967, 1967, 1968, 1969, 1969, 1970, 1971, 1971, 1973, 1973, 1973, 1974, 1976 |
| 3 | Roy Emerson | 16 | 1959, 1959, 1960, 1960, 1961, 1961, 1962, 1962, 1963, 1964, 1965, 1965, 1966, 1966, 1969, 1971 |
| 4 | Todd Woodbridge | 16 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1995, 1996, 1996, 1997, 1997, 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2003, 2004 |
| 5 | Bob Bryan | 16 | 2003, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2013, 2013, 2014 |
| 6 | Max Décugis | 14 | 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1911, 1912, 1913, 1914, 1920 |
| 7 | Adrian Quist | 14 | 1935, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1939, 1940, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1950 |
| 8 | John Bromwich | 13 | 1938, 1939, 1939, 1940, 1946, 1947, 1948, 1948, 1949, 1949, 1950, 1950, 1950 |
| 9 | Tony Roche | 13 | 1965, 1965, 1967, 1967, 1967, 1968, 1969, 1969, 1970, 1971, 1974, 1976, 1977 |
| 10 | Mark Woodforde | 12 | 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1995, 1996, 1996, 1997, 1997, 2000, 2000 |
| 11 | Maurice Germot | 11 | 1904, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1920 |
| 12 | Jacques Brugnon | 11 | 1922, 1926, 1927, 1928, 1928, 1928, 1930, 1932, 1932, 1933, 1934 |
| 13 | Neale Fraser | 11 | 1957, 1957, 1958, 1958, 1959, 1959, 1960, 1960, 1961, 1962, 1962 |
| 14 | Lawrence Doherty | 10 | 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1903, 1904, 1905 |
| 15 | Reginald Doherty | 10 | 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1903, 1904, 1905 |
Más títulos de Grand Slam en dobles masculino en la Era Open
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Bryan | 18 | 2003, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2013, 2013, 2014, 2018, 2018 |
| 2 | Todd Woodbridge | 16 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1995, 1996, 1996, 1997, 1997, 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2003, 2004 |
| 3 | Bob Bryan | 16 | 2003, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2013, 2013, 2014 |
| 4 | Mark Woodforde | 12 | 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1995, 1996, 1996, 1997, 1997, 2000, 2000 |
| 5 | John Newcombe | 11 | 1968, 1969, 1969, 1970, 1971, 1971, 1973, 1973, 1973, 1974, 1976 |
| 6 | John McEnroe | 9 | 1979, 1979, 1981, 1981, 1983, 1983, 1984, 1989, 1992 |
| 7 | Jonas Björkman | 9 | 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 8 | Tony Roche | 8 | 1968, 1969, 1969, 1970, 1971, 1974, 1976, 1977 |
| 9 | Anders Järryd | 8 | 1983, 1987, 1987, 1987, 1989, 1991, 1991, 1991 |
| 10 | Leander Paes | 8 | 1999, 1999, 2001, 2006, 2009, 2009, 2012, 2013 |
Grand Slam · dobles femenino
Más títulos de Grand Slam en dobles femenino
| # | Tenista | Títulos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Navratilova | 31 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1980, 1981, 1982, 1982, 1982, 1983, 1983, 1983, 1984, 1984, 1984, 1984, 1985, 1985, 1986, 1986, 1986, 1987, 1987, 1987, 1988, 1988, 1989, 1989, 1990 |
| 2 | Margaret Osborne duPont | 21 | 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1946, 1946, 1947, 1947, 1948, 1948, 1949, 1949, 1949, 1950, 1950, 1954, 1955, 1956, 1957 |
| 3 | Louise Brough | 21 | 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1946, 1946, 1947, 1947, 1948, 1948, 1949, 1949, 1949, 1950, 1950, 1950, 1954, 1955, 1956, 1957 |
| 4 | Pam Shriver | 21 | 1981, 1982, 1982, 1983, 1983, 1983, 1984, 1984, 1984, 1984, 1985, 1985, 1986, 1986, 1987, 1987, 1987, 1988, 1988, 1989, 1991 |
| 5 | Margaret Court | 19 | 1961, 1962, 1963, 1963, 1964, 1964, 1965, 1965, 1966, 1968, 1969, 1969, 1970, 1970, 1971, 1973, 1973, 1973, 1975 |
| 6 | Elizabeth Ryan | 17 | 1914, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926, 1926, 1927, 1930, 1930, 1932, 1933, 1933, 1934, 1934 |
